Medizin: Claude Opus 5 führt mit 92/100
14 Modelle auf 30 realen Medizin-Fällen, bewertet von 4 unabhängigen Judge-Modellen gegen hinterlegte Soll-Fakten. Lauf vom 10. Sep 2026. Der Strich im Konfidenzintervall entscheidet, ob eine Reihenfolge belastbar ist.
Platz 1–7 statistisch gleichauf (95-%-CI überlappt mit Platz 1)
Im Bereich Medizin widerspricht Claude Opus 5 (Score-Spitze) im Mittel in 0,2 Fällen pro Antwort einem hinterlegten Soll-Fakt und fügt Ø 1,9 Behauptungen hinzu, die das Judge-Panel als falsch oder unbelegt markiert; 100 % der Antworten enthalten mindestens eine Markierung. Den niedrigsten Wert hat Gemini 3.1 Pro mit Ø 0,4 pro Antwort. Auf die Antwortlänge bezogen: 0,65 pro 1000 Ausgabe-Tokens, am niedrigsten DeepSeek V4 Pro mit 0,24.
| # | Modell | top100 | 95 % CI | Δ Vorlauf | widerspricht Soll-Fakt | zusätzl. falsch/unbelegt | pro 1000 Tok. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5 | 92 | 87–96 | +2 | 0,2 | 1,9 | 0,65 |
| 2 | Claude Fable 5.1 | 88 | 83–92 | -2 | 0,2 | 1,3 | 0,71 |
| 3 | GLM-5.3 | 87 | 82–91 | +3 | 0,2 | 1,4 | 0,35 |
| 4 | Kimi K3 | 87 | 81–91 | 0 | 0,2 | 1,3 | 0,50 |
| 5 | Claude Opus 4.7 | 85 | 80–89 | 0 | 0,1 | 1,1 | 1,25 |
| 6 | GPT-5 | 84 | 78–90 | -1 | 0,3 | 1,0 | 0,41 |
| 7 | GPT-5.6 Sol | 83 | 79–88 | 0 | 0,2 | 0,6 | 0,78 |
| 8 | GPT-6 Astra | 82 | 78–85 | -2 | 0,3 | 0,7 | 1,14 |
| 9 | Claude Opus 4.8 | 81 | 75–86 | 0 | 0,2 | 0,7 | 0,87 |
| 10 | Grok 4.5 | 70 | 65–76 | 0 | 0,1 | 0,3 | 1,59 |
| 11 | DeepSeek V4 Pro | 68 | 60–74 | -2 | 0,2 | 0,3 | 0,24 |
| 12 | Mistral Large 2 | 65 | 60–70 | -3 | 0,3 | 1,2 | 2,85 |
| 13 | Grok 4.6 | 64 | 58–70 | +2 | 0,2 | 0,4 | 2,42 |
| 14 | Gemini 3.1 Pro | 60 | 54–65 | 0 | 0,1 | 0,3 | 1,90 |
Alle Werte pro Antwort. „widerspricht Soll-Fakt" = aktiver Widerspruch zu einem hinterlegten Fakt (nachweislich falsch); „zusätzl. falsch/unbelegt" = vom Judge-Panel markierte Behauptungen außerhalb der Rubrik (Vereinigung über die Judges; unbelegt zählt mit). Definition: Methodik. Vollständiger Lauf: run-20260910T064154-bada0b.
← Alle vier Domänen auf der Startseite · Alle Läufe · Feed (Atom)