Ein offizieller Ranking-Lauf pro Monat, dauerhaft adressierbar.
Ein Eintrag pro Lauf mit Datum, Panel, Item-Zahl und Frage-Bank-Version. Jede Detailseite friert den Stand des Leaderboards für genau diesen Lauf ein — Score, Konfidenzintervall, Halluzinationsrate pro Domäne und der Diff zum Vorlauf — und verlinkt die Roh-Daten. Das ist die URL, die man zitiert.
Maschinenlesbar: /runs/latest.json · /runs/index.json · /feed.xml (Atom) · /rss.xml
· pro Domäne Steuerrecht, Medizin, Jura, Wirtschaftsrecht
Offizielle Läufe (6)
| Datum | Run-ID | Modelle | Items | Empfehlung · Score | Domänen-Sieger | Frage-Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | run-20260910T064154-bada0b | 14 | 126 | Claude Opus 5 · 88 | Steuerrecht Claude Opus 5 Medizin Claude Opus 5 Jura Claude Fable 5.1 Wirtschaftsrecht Claude Opus 5 | 2026-09-09-v5 |
| 07.09.2026 | run-20260907T181839-5742df | 14 | 100 | Claude Opus 5 · 86 | Steuerrecht Claude Opus 5 Medizin Claude Fable 5.1 Jura Claude Opus 5 Wirtschaftsrecht Claude Opus 5 | 2026-05-17-v1 |
| 01.08.2026 | run-20260801T055440-452791 | 9 | 100 | Claude Opus 4.7 · 81 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5.6 Sol | 2026-05-17-v1 |
| 19.07.2026 | run-20260719T120108-c40839 | 9 | 100 | Claude Opus 4.7 · 80 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht Claude Opus 4.7 | 2026-05-17-v1 |
| 21.06.2026 | run-20260621T143914-12112d | 9 | 100 | GPT-5.5 Pro · 80 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin GPT-5.5 Pro Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5.5 Pro | 2026-05-17-v1 |
| 29.05.2026 | run-20260529T043500-b4ffe0 | 6 | 100 | Claude Opus 4.7 · 79 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-17-v1 |
Entwicklungsläufe (25)
Roster-Tests, Zwischenläufe nach Modell-Wechseln und die Pilot-Läufe vom Mai 2026. Sie sind vollständig archiviert und einzeln adressierbar, erscheinen aber nicht im Feed und nicht auf der Startseite — ein offizieller Lauf pro Kalendermonat, damit Abonnenten nicht drei widersprüchliche Ranglisten in einer Woche sehen.
| Datum | Run-ID | Modelle | Items | Bestes Modell · Score | Domänen-Sieger | Frage-Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | run-20260904T151155-c623e0 | 14 | 100 | Claude Opus 5 · 86 | Steuerrecht Claude Opus 5 Medizin Claude Opus 5 Jura Claude Opus 5 Wirtschaftsrecht Claude Opus 5 | 2026-05-17-v1 |
| 01.09.2026 | run-20260901T060205-7d51d0 | 9 | 100 | Claude Opus 4.7 · 78 | Steuerrecht Kimi K3 Medizin GPT-5.6 Sol Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-17-v1 |
| 15.07.2026 | run-20260715T040307-80bf67 | 9 | 100 | Claude Opus 4.7 · 79 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin GPT-5.6 Sol Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-17-v1 |
| 11.07.2026 | run-20260711T103548-436ac1 | 9 | 100 | Claude Opus 4.7 · 79 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-17-v1 |
| 01.07.2026 | run-20260701T043526-2a195e | 9 | 100 | Claude Opus 4.7 · 80 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin GPT-5.5 Pro Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-17-v1 |
| 20.06.2026 | run-20260620T073912-d2125c | 8 | 100 | Claude Opus 4.7 · 80 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin GPT-5.5 Pro Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5.5 Pro | 2026-05-17-v1 |
| 19.06.2026 | run-20260619T195640-4ce8c8 | 8 | 100 | Claude Opus 4.7 · 78 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin GPT-5.5 Pro Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5.5 Pro | 2026-05-17-v1 |
| 18.06.2026 | run-20260618T165158-d2543a | 7 | 100 | Claude Opus 4.7 · 80 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-17-v1 |
| 15.06.2026 | run-20260615T043639-30c761 | 6 | 100 | Claude Opus 4.7 · 79 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-17-v1 |
| 07.06.2026 | run-20260607T181746-23cbb6 | 6 | 100 | Claude Opus 4.7 · 81 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-17-v1 |
| 28.05.2026 | run-20260528T202802-6ce096 | 5 | 100 | Claude Opus 4.7 · 79 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-17-v1 |
| 20.05.2026 | run-20260520T074328-4a549c | 5 | 100 | Claude Opus 4.7 · 76 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-17-v1 |
| 18.05.2026 | run-20260518T043700-b4a380 | 5 | 100 | Claude Opus 4.7 · 79 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-17-v1 |
| 17.05.2026 | run-20260517T131406-f96128 | 5 | 100 | Claude Opus 4.7 · 79 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-17-v1 |
| 16.05.2026 | run-20260516T200347-bc6991 | 5 | 33 | Claude Opus 4.7 · 76 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-08-pilot |
| 16.05.2026 | run-20260516T101429-0435c4 | 5 | 33 | Claude Opus 4.7 · 78 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin GPT-5 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-08-pilot |
| 14.05.2026 | run-20260514T075711-8acb3a | 4 | 99 | Claude Opus 4.7 · 75 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-08-pilot |
| 12.05.2026 | run-20260512T135155-40f852 | 4 | 33 | Claude Opus 4.7 · 77 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin GPT-5 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht Claude Opus 4.7 | 2026-05-08-pilot |
| 12.05.2026 | run-20260512T105829-f0ac95 | 4 | 33 | Claude Opus 4.7 · 78 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-08-pilot |
| 12.05.2026 | run-20260512T081552-d5fb45 | 4 | 33 | Claude Opus 4.7 · 77 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-08-pilot |
| 11.05.2026 | run-20260511T051320-09184c | 4 | 99 | Claude Opus 4.7 · 75 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin GPT-5 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-08-pilot |
| 10.05.2026 | run-20260510T190628-59fc01 | 4 | 33 | Claude Opus 4.7 · 76 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-08-pilot |
| 10.05.2026 | run-20260510T175034-5e294d | 4 | 33 | Claude Opus 4.7 · 77 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin GPT-5 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht GPT-5 | 2026-05-08-pilot |
| 10.05.2026 | run-20260510T164305-2c7b16 | 4 | 33 | Claude Opus 4.7 · 78 | Steuerrecht GPT-5 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht Claude Opus 4.7 | 2026-05-08-pilot |
| 10.05.2026 | run-20260510T121001-e3a863 | 4 | 33 | Claude Opus 4.7 · 77 | Steuerrecht Claude Opus 4.7 Medizin Claude Opus 4.7 Jura Claude Opus 4.7 Wirtschaftsrecht Claude Opus 4.7 | 2026-05-08-pilot |
Regel für „offiziell": seit code_version 0.2.10 setzt der Cron-Lauf ein Flag im MANIFEST; ältere Läufe gelten als offiziell, wenn sie der letzte vollständige Lauf (≥ 50 Items, keine Pilot-Bank) ihres Kalendermonats sind. Läufe werden nie nachträglich verändert (Append-Only) — Ausnahme sind dokumentierte Einzelmodell-Nachzüge, die auf der Detailseite als „nachgezogen" ausgewiesen sind.