Wirtschaftsrecht: Claude Opus 5 führt mit 80/100
14 Modelle auf 30 realen Wirtschaftsrecht-Fällen, bewertet von 4 unabhängigen Judge-Modellen gegen hinterlegte Soll-Fakten. Lauf vom 10. Sep 2026. Der Strich im Konfidenzintervall entscheidet, ob eine Reihenfolge belastbar ist.
Platz 1–9 statistisch gleichauf (95-%-CI überlappt mit Platz 1)
Im Bereich Wirtschaftsrecht widerspricht Claude Opus 5 (Score-Spitze) im Mittel in 0,5 Fällen pro Antwort einem hinterlegten Soll-Fakt und fügt Ø 3,2 Behauptungen hinzu, die das Judge-Panel als falsch oder unbelegt markiert; 100 % der Antworten enthalten mindestens eine Markierung. Den niedrigsten Wert hat Grok 4.5 mit Ø 1,0 pro Antwort. Auf die Antwortlänge bezogen: 0,47 pro 1000 Ausgabe-Tokens, am niedrigsten DeepSeek V4 Pro mit 0,25.
| # | Modell | top100 | 95 % CI | Δ Vorlauf | widerspricht Soll-Fakt | zusätzl. falsch/unbelegt | pro 1000 Tok. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5 | 80 | 74–86 | -1 | 0,5 | 3,2 | 0,47 |
| 2 | GPT-5 | 80 | 72–86 | -1 | 0,3 | 1,5 | 0,33 |
| 3 | Claude Opus 4.7 | 78 | 73–82 | -1 | 0,2 | 2,8 | 2,06 |
| 4 | GPT-5.6 Sol | 78 | 72–84 | +2 | 0,3 | 1,1 | 0,56 |
| 5 | GPT-6 Astra | 75 | 69–82 | -1 | 0,3 | 1,2 | 0,93 |
| 6 | Kimi K3 n=24 | 74 | 65–82 | +1 | 0,5 | 3,1 | 0,50 |
| 7 | Claude Fable 5.1 | 73 | 65–81 | 0 | 0,6 | 3,2 | 0,81 |
| 8 | Grok 4.6 | 69 | 62–75 | +5 | 0,4 | 1,0 | 2,77 |
| 9 | GLM-5.3 n=11 | 68 | 55–78 | -11 | 0,6 | 3,6 | 0,35 |
| 10 | Claude Opus 4.8 | 67 | 62–74 | +1 | 0,5 | 1,9 | 1,56 |
| 11 | Grok 4.5 | 67 | 61–71 | -1 | 0,2 | 0,8 | 2,28 |
| 12 | DeepSeek V4 Pro | 59 | 52–67 | +1 | 0,5 | 1,4 | 0,25 |
| 13 | Mistral Large 2 | 59 | 52–66 | +4 | 0,4 | 2,1 | 3,93 |
| 14 | Gemini 3.1 Pro | 49 | 42–56 | -2 | 0,7 | 0,9 | 5,07 |
Alle Werte pro Antwort. „widerspricht Soll-Fakt" = aktiver Widerspruch zu einem hinterlegten Fakt (nachweislich falsch); „zusätzl. falsch/unbelegt" = vom Judge-Panel markierte Behauptungen außerhalb der Rubrik (Vereinigung über die Judges; unbelegt zählt mit). Definition: Methodik. Vollständiger Lauf: run-20260910T064154-bada0b.
← Alle vier Domänen auf der Startseite · Alle Läufe · Feed (Atom)